OHJE[1]   OHJE[2]  
     
OY YRITYS AB TYÖAIKARAPORTTI[3]  Ajalta: 01/08/2009 Asti: 09/08/2009    
Matti Mallikas   KK-työntekijä  
        001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017    
Pvm   TYÖ YHTEENSÄ LIUKUMA SALDO Arki Perustunnit Ylityö yht vrk LT(50%) vrk YT (50%) vrk YT  (100%) VIIKKO yt 50% VIIKKO yt 100% VK lepokorv Tyly /Pekkas Arki pyhät Sairas Loma Koul Iltalisä Yölisä La Sun    
YHTEENSÄ: 40:30 3:00 37:30 3:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 SYY  
1.8.2009 La 0:00 0:00 0:00 0:00             0:00 0:00 0:00 0:00 0:00     0:00 0:00    
2.8.2009 Su 0:00 0:00 0:00 0:00             0:00 0:00 0:00 0:00 0:00     0:00 0:00    
3.8.2009 Ma 7:30 0:00 7:30 0:00             0:00 0:00 0:00 0:00 0:00     0:00 0:00    
4.8.2009 Ti 7:30 0:00 7:30 0:00             0:00 0:00 0:00 0:00 0:00     0:00 0:00    
5.8.2009 Ke 8:30 1:00 7:30 1:00             0:00 0:00 0:00 0:00 0:00     0:00 0:00    
6.8.2009 To 8:30 1:00 7:30 1:00             0:00 0:00 0:00 0:00 0:00     0:00 0:00    
7.8.2009 Pe 8:30 1:00 7:30 1:00             0:00 0:00 0:00 0:00 0:00     0:00 0:00    
8.8.2009 La 0:00 0:00 0:00 0:00             0:00 0:00 0:00 0:00 0:00     0:00 0:00    
    0:00   0:00 0:00             0:00 0:00 0:00 0:00 0:00     0:00 0:00    
    0:00   0:00 0:00             0:00 0:00 0:00 0:00 0:00     0:00 0:00    
    0:00   0:00 0:00             0:00 0:00 0:00 0:00 0:00     0:00 0:00    
    0:00   0:00 0:00             0:00 0:00 0:00 0:00 0:00     0:00 0:00    
    0:00   0:00 0:00             0:00 0:00 0:00 0:00 0:00     0:00 0:00    
    0:00   0:00 0:00             0:00 0:00 0:00 0:00 0:00     0:00 0:00    
    0:00   0:00 0:00             0:00 0:00 0:00 0:00 0:00     0:00 0:00    
    0:00   0:00 0:00             0:00 0:00 0:00 0:00 0:00     0:00 0:00    
    0:00   0:00 0:00             0:00 0:00 0:00 0:00 0:00     0:00 0:00    
    0:00   0:00 0:00             0:00 0:00 0:00 0:00 0:00     0:00 0:00    
    0:00   0:00 0:00             0:00 0:00 0:00 0:00 0:00     0:00 0:00    
    0:00   0:00 0:00             0:00 0:00 0:00 0:00 0:00     0:00 0:00    
    0:00   0:00 0:00             0:00 0:00 0:00 0:00 0:00     0:00 0:00    
    0:00   0:00 0:00             0:00 0:00 0:00 0:00 0:00     0:00 0:00    
    0:00   0:00 0:00             0:00 0:00 0:00 0:00 0:00     0:00 0:00    
    0:00   0:00 0:00             0:00 0:00 0:00 0:00 0:00     0:00 0:00    
    0:00   0:00 0:00             0:00 0:00 0:00 0:00 0:00     0:00 0:00    
    0:00   0:00 0:00             0:00 0:00 0:00 0:00 0:00     0:00 0:00    
    0:00   0:00 0:00             0:00 0:00 0:00 0:00 0:00     0:00 0:00    
    0:00   0:00 0:00             0:00 0:00 0:00 0:00 0:00     0:00 0:00    
    0:00   0:00 0:00             0:00 0:00 0:00 0:00 0:00     0:00 0:00    
    0:00   0:00 0:00             0:00 0:00 0:00 0:00 0:00     0:00 0:00    
    0:00   0:00 0:00                                  
       
 
HYVÄKSYTTY            
 
 

[1]
Jos rivillä näkyy KORJAA merkintä:
Käy Smart TAC-ohjelman raportit valikossa lisäämässä työntekijälle ko. päivän puuttuva leima ja tulosta raportti uudelleen.

Tai jos muutoksia ei haluta tallentaa tietokantaan voi Sisään ja ulosleimaukset muuttaa ensimmäisellä välilehdellä (työntekijän niminen välilehti).


Koontiraportti välilehti:
Jos halutaan tehdä koontiraportti jossa on listattu työntekijät  ja työajat  koontiraportille, Paina HYVÄKSY painiketta jokaisessa työntekijäraportissa.

Kun kaikkien työntekijöiden työajat on tarkastettu ja HYVÄKSY;tty
Paina lopuksi "Avaa KOONTIRAPORTTI" painiketta.
[2]
Lopuksi, kun kaikkien työajat on hyväksytty:
Avaa koontiraportti
[3]
Käytetään tuntityöntekijöille ja vuorotyöntekijöille
Aseta Tuntityöntekijät tehtävänimikekenttään viimeinen merkki T
Aseta Kuukausityöntekijät tehtävänimikekenttään viimeinen merkki K